Gaeilge
Tá gléas ceithre chainéal sa tsraith OR-3H4-4, tá dhá stiúir infridhearg agus brathadóir trasraitheora grianghraf i ngach péire.
Gnéithe
Treoracha
Tá an tsraith OR-3H4-4 comhdhéanta de ghléas ceithre chainéal, tá dhá stiúir infridhearg agus brathadóir trasraitheora grianghraf i ngach péire.
Tá siad imchochlaithe i SOP 16-bioráin, saor ó halaiginí agus Sb2O3
Raon Feidhmchláir
Uasta Luach Rátaithe (Gnáth Teocht=25 ℃)
Paraiméadar | Siombail | Luach Ráta | Aonad | |
Ionchur | Reatha Ar Aghaidh | IF | 50 | mA |
Buaicphointe reatha ar aghaidh(t=10us) | IFM | 1 | A | |
Voltas Cúil | VR | 6 | V | |
Diomailt Cumhachta | P | 65 | mW | |
Teocht Acomhail | Tj | 125 | ℃ | |
Aschur | Voltas an Bhailitheora agus an Aistreora | VCEO | 80 | V |
Voltas astaithe agus bailitheoir | VECO | 7 | ||
Bailitheoir Reatha | IC | 50 | mA | |
Diomailt Cumhachta | PC | 150 | mW | |
Teocht Acomhail | Tj | 125 | ℃ | |
Diomailt Cumhachta Iomlán | Ptot | 200 | mW | |
*1 Voltas Inslithe | Víosa | 3750 | Vrms | |
Teocht Oibriúcháin | Barr | -55 go +125 | ℃ | |
Teocht Stórála | Tstg | -55 go +150 | ||
*2 Teocht Sádrála | Tsol | 260 |
*1. AC Ar feadh 1 Nóiméad, R.H. = 40 ~ 60%
Déanfar an voltas leithlisithe a thomhas ag baint úsáide as an modh seo a leanas.
*Is é 10 soicind an t-am 2.soldering.
Saintréithe Opta-leictreonacha (Gnáth-theocht=25 ℃)
Paraiméadar | Siombail | Íosmhéid | Cineál.* | Uasmhéid | Aonad | Coinníoll | |
Ionchur | Voltas ar Aghaidh | VF | --- | 1.2 | 1.4 | V | IF=±20mA |
Toilleadh Teirminéil | Ct | --- | 60 | --- | pF | V=0, f=1KHz | |
Aschur | Bailitheoir Reatha Dorcha | ICEO | --- | --- | 100 | nA | VCE=20V,IF=0mA |
Voltas Miondealaithe Bailitheora-Aistreora | BVCEO | 80 | --- | --- | V | IC=0.1mA IF=0mA | |
Voltas Miondealaithe Astaír-Bhailitheora | BVECO | 7 | --- | --- | V | IE=0.1mA IF=0mA | |
*1 Cóimheas Aistrithe Reatha | CTR | 20 | --- | 400 | % | IF=±1mA VCE=5V | |
Bailitheoir Reatha | IC | 2 | --- | 40 | mA | ||
Tréithe a Athrú | Voltas Sáithiúcháin an Bhailitheora-Aistreora | VCE(sit) | --- | --- | 0.3 | V | IF=±8mAIC= 2.4mA |
Bac Inslithe | riso | 5×1010 | 1×1011 | --- | Ω | DC 500V 40~60%R.H. | |
Toilleas Snámh | Cf | --- | 0.8 | 1 | pF | V=0, f=1MHz | |
Am Freagartha | tr | --- | 3 | 18 | μs | VCE=10V, IC=2mA, RL=100Ω, f=100Hz | |
Am Íoslaigh | tf | --- | 4 | 18 | μs |
Tábla céimnithe den chóimheas aistrithe reatha CTR
SAMHAIL UIMH. | Céim CTR | Min. | Uas. | Coinníoll | Aonad |
OR-3H4-4 | NÍL marc | 20 | 400 | IF=±1mA, VCE=5V, Ta=25 ℃ | % |
A5 | 100 | 300 | |||
B3 | 150 | 300 | IF=±5mA, VCE=5V, Ta=25 ℃ | ||
GB | 100 | 400 | IF=±5mA, VCE=5V, Ta=25 ℃ |
Eolas faoin Ordú
OR-3H4-4X-W-Y-Z
X = Céim CTR (A5 , B3 , GB nó gan aon) W = Rogha téip agus ríl (TA nó TA1).
Y = Cód ‘V’ le haghaidh sábháilteachta VDE (Ní gá an rogha seo).
Z = Cód ‘G’ le haghaidh saor ó Halaigine .
* Is féidir cód VDE a roghnú.
Rogha | Cur síos | Cainníocht pacála |
TA | Foirm luaidhe mount dromchla (próifíl íseal) + rogha téip TA & ríl | 2000 aonad in aghaidh an ríl |
TA1 | Foirm luaidhe mount dromchla (phróifíl íseal) + rogha téip & ríl TA1 | 2000 aonad in aghaidh an ríl |
Riail Ainmnithe
VDE Is féidir marc a roghnú.
Toise Amuigh
Patrúin Crúibe Molta (Mount Pad) (Aonad:mm)
Toisí Tapála
(1)OR-3H4-4-TA1
(2)OR-3H4-4-TA
cineál | Siombail | Toisí: mm (isteach) |
W | 16±0.3 (0.47) | |
páirceáil | P0 | 4±0.1 (0.15) |
páirceáil | F | 7.5±0.1 (0.217) |
P2 | 2±0.1 (0.079) | |
eatramh | P1 | 12±0.1 (0.315) |
Cineál imchochlaithe | TA1/TA |
Cainníocht (píosaí) | 2000 |
toise an phacáiste
Faisnéis Pacála | |
Cineál pacála | Cineál ríl |
Leithead an Téip | 16mm |
Qty in aghaidh an Ríl | 2,000 ríomhaire |
Bosca beag (istigh) Toise | 345*345*58.5mm |
Bosca mór (Amuigh) Toise | 620x360x360mm |
Qty uasta in aghaidh an bhosca bhig | 4,000 ríomhaire |
Qty uasta in aghaidh an bhosca mhór | 40,000 ríomhaire |
Sampla Lipéad Pacála
Próifíl Teocht na Sádrála
Moltar reflow sádrála aon-uaire laistigh den choinníoll teochta agus próifíl ama a thaispeántar thíos. Ná sádráil níos mó ná trí huaire.
Mír próifíle | Coinníollacha |
Réamhthéamh
|
150˚C200˚C90±30 soic |
Crios sádrála- Teocht (TL )- Am (t L ) | 217˚C60 soic |
Buaic-theocht | 260˚C |
Buaic-ama teochta | 20 soicind |
Ráta rampaí | 3˚C / soic max. |
Ráta rampaí síos ó bhuaictheocht | 3~6˚C / soicind |
Amanna athshreafa | ≤3 |
Moltar sádráil am amháin laistigh den choinníoll teochta.
Teocht Am | 260+0/-5˚C10 soic |
Réamhthéamh an teocht Am réamhthéite | 25 go 140˚C30 go 80 soicind |
Sádráil láimhe le iarann sádrála
Ceadaigh sádráil luaidhe amháin i ngach próiseas ar leith. Moltar sádráil am amháin.
Teocht
380+0/-5˚C
Am
3 soicind ar a mhéad
1.Cuar Saintréithe